Oplage- en bereikcijfers

Landelijke titels

TitelOplage (HOI)Bereik (NOM)Online bereik (STIR)
AD 432.504 1.577.000 2.014.750
Het Financieele Dagblad 63.065 193.000 298.000
Nederlands Dagblad 29.289 139.000 247.800
nrc next 82.301 307.000 215.917
NRC Handelsblad 200.381 528.000 1.026.500
Reformatorisch Dagblad 52.763 166.000 255.000
De Telegraaf 626.943 2.086.000 3.518.000
Trouw 104.561 317.000 919.917
de Volkskrant 263.747 797.000 1.651.583

Regionale titels

TitelOplage (HOI)Bereik (NOM)Online bereik (STIR)
Barneveldse Krant 11.270 30.000 31.667
BN/DeStem 109.800 360.000 525.212
Brabants Dagblad 125.662 390.000 484.917
Eindhovens Dagblad 105.244 341.000 345.250
Friesch Dagblad 15.763 40.000 59.250
De Gelderlander 144.937 469.000 585.250
De Gooi- en Eemlander 26.261 85.000 78.909
Haarlems Dagblad Kombinatie 38.674 137.000 102.417
Leeuwarder Courant 89.145 251.000 230.889
Leidsch Dagblad 31.674 91.000 52.917
Dagblad De Limburger 124.431 383.000 277.000
Limburgs Dagblad 41.736 181.000 277.000
Dagblad van het Noorden 131.193 384.000 302.917
Noordhollands Dagblad 133.943 412.000 248.727
Het Parool 82.669 237.000 406.091
PZC 53.766 166.000 250.083
de Stentor 125.749 393.000 635.667
De Twentsche Courant Tubantia 111.690 308.000 255.417

Gratis titels

TitelOplage (HOI)Bereik (NOM)Online bereik (STIR)
Metro
Dagblad De Pers
Sp!ts 362.071 1.555.000 640.917

Bronvermelding

Oplage: bron Cebuco 2011
Netto bereik dagbladen: bron NPM 2010 II – 2011 I
Netto bereik websites: bron STIR jaargem. 2010
Bruto mediabestedingen: bron Nielsen 2009

home sitemap © 2008 - 2012 Cebuco disclaimer